Rungtynių informacija: Birželio 22 · 20:00 · Dallas Stadionas, JAV · Grupių etapas
Mūsų ekspertų pasirinkimas: Argentina laimės @1.57 – Patikimumas – 70%
📊 Komandų palyginimas ir statistika
| Rodiklis | 🇦🇷 Argentina | 🇦🇹 Austrija |
|---|---|---|
| Pasaulio čempionato pergalės | 3 (1978, 1986, 2022) – esami čempionai! | 0 (geriausias: 3-ia 1954) |
| PČ dalyvavimas | 18-as | Pirmasis nuo 1998 m. (28 metų pertrauka) |
| Tikimybė laimėti grupę | 75% | ~20% |
| Pergalės tikimybė šiame mače | ~57% (-135 US kursas) | ~19% (+440 US kursas) |
| CONMEBOL / UEFA kvalifikacija | 🥇 1-a vieta (38 tšk.) – 4:1 prieš Braziliją!, 5:0 prieš Zambiją | 6L / 1Ly / 1P – 22 įv., 4 praleisti. Euro 2024: grupės nugalėtojai |
| 3 pagrindiniai titulai per 4 metus | Copa América 2021, Finalissima 2022, PČ 2022, Copa América 2024 | — |
| Treneris | Lionel Scaloni (2 Copa América + PČ su ta pačia komanda) | Ralf Rangnick (gegenpress – aukštas spaudimas) |
| Lyderis | Lionel Messi (6-as PČ – rekordas, 38 m.) 8 įv. + 3 rez. perd. kvalifikacijoje | David Alaba (Real Madrid) ⚠️ sveikatos klausimai |
| Puolimo galia | Lautaro Martínez + Julián Álvarez + Franco Mastantuono (Real Madrid, 19 m.) | Marko Arnautovic (veteranas), Christoph Baumgartner |
| Centrinė gretinė | Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul | Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Kevin Danso (Tottenham CB) |
| Vartų sargas | Emiliano Martínez (2022 PČ Auksinė Pirštinė) | ⚠️ Neaiški startinė sudėtis (Pentz vs Schlager) |
| Patirtis PČ lygyje | 17 iš 26 žaidėjų – 2022 čempionai | Komanda grįžta po 28 metų pertraukos |
| Šiame turnyre | MD2 (po Alžyro mačo birž. 16) | MD2 (po Jordanijos mačo birž. 16/17) |
Paskutinė forma — Argentina (naujausios kairėje)
Paskutinė forma — Austrija (naujausios kairėje)
💰 Geriausi koeficientai – Argentina vs Austrija
| Rinka | Iris CasinoStatyti → | SpinkoStatyti → | CasabetStatyti → |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina laimės ⭐ | 1.76 | 1.74 | 1.72 |
| 🤝 Lygiosios | 3.80 | 3.85 | 3.75 |
| 🇦🇹 Austrija laimės | 5.40 | 5.50 | 5.30 |
| 📈 Daugiau 2.5 įvarčių | 1.88 | 1.90 | 1.85 |
| ⚽ Abi įmuš – TAIP | 1.85 | 1.83 | 1.80 |
⭐ = mūsų rekomenduojamas statymas. Koeficientai gali keistis – patikrinkite prieš statydami. 18+ | Lošk atsakingai.
Pasaulio futbolo čempionatas įsibėgeja ir antrose grupių etapo rungtynėse susitiks Grupės J stipriausios komandos Argentina bei Austrija.

Argentina šiame čempionate bando apginti savo titulą ir pirmosiose rungtynėse prieš Alžyrą komanda atrodė puikiai, o Lionelis Messi pelnė visus 3 komandos įvarčius. Komandinė dvasia Argentinoje bus itin aukšta.
Austrija pirmosiose rungtynėse kovojo prieš Jordaniją ir turėjo gana daug problemų ir tik rungtynių pabaigoje sugebėjo pelnyti keletą įvarčių ir laimėti rungtynes.
Žiūrint į abiejų komandų pasirodymus ir komandų lygių skirtumus, manome kad Argentina laimės prieš Austriją be didesnių problemų ir užsitikrins pirmąją vietą grupėje.
❓ Dažnai užduodami klausimai
Kodėl Argentina turėtų laimėti prieš Austriją?
Argentina yra esami pasaulio čempionai su vienu geriausių žaidėjų istorijoje – Lionelis Messi žaidžia jau 6-ame pasaulio čempionate. Komanda per pastaruosius 4 metus laimėjo 4 titulus, o CONMEBOL kvalifikaciją Argentina baigė pirmoji su 38 taškais – įskaitant 4:1 pergalę prieš Braziliją. 17 iš 26 komandos žaidėjų jau yra 2022 čempionai, o tai reiškia labai aukštą turnyrinę patirtį. Austrija grįžta į PČ po 28 metų pertraukos ir, nors yra pažįstama su Rangnick’o gegenpresu, susidurs su komanda, žaidžiančia kitu lygiu.
Ar Messi žais Argentina vs Austrija rungtynėse?
Pagrindinis klausimas – ar treneris Scaloni gali strategiškai atsargiai paskirstyti Messiui žaidimo minutes 48 komandų turnyre. Tikėtina, kad Messi prieš Austriją žais bent dalį rungtynių. Net ir žaisdamas ne visas rungtynes, Messi sugebėjo pelnyti 8 įvarčius ir atlikti 3 rezultatyvius perdavimus per kvalifikacinį laikotarpį, o tai rodo, kad ir žaidžiant ribotai jis gali padaryti didelį poveikį.
Kur galima lažintis už Argentina vs Austrija rungtynes?
Už šias rungtynes galima lažintis Iris Casino, Spinko ir Casabet. Rekomenduojame palyginti Argentinos pergalės koeficientus tarp bendrovių – skirtingos platformos dažnai siūlo skirtingus koeficientus tai pačiai rinkai. Rungtynės vyks birželio 22 d. 20:00 Lietuvos laiku AT&T Stadium stadione Dalase. Visada lažinkitės atsakingai (18+).




